| 支払いタイプ: | T/T |
| インコタームズ: | FOB、CFR、CIF |
| 私の。注文: | 10袋/袋 |
| 納期: | 30日 |
| モデル番号: | VNCU1001 |
| トップスタイル: | スクエアセンターポール |
| 容量: | ≤2 |
| 材料: | ポリエステル |
| 使用法: | 安心 |
| スタイル: | 1 ドア |
| ポール材質: | フレキシブルポール、グラスファイバー |
| 構造: | シングルスキン |
| 色: | 青 |
| 季節: | 夏 |
| 防水: | 防水 |
| カスタマイズされた: | カスタマイズされた |
| 軽量でポータブル: | サイズ:折りたたみ時:90cm 開口部:210*150cm |
| 包装: | 木箱 |
| 生産性: | 1000000 |
| ブランド: | ベスタ |
| 交通機関: | 海、陸、空 |
| 出身地: | 寧波、中国 |
| 供給能力: | 100% |
| 証明書: | IS09001認証取得 |
| HSコード: | 6306220090 |
| ポート: | 寧波、上海 |
消費者は、車のフロントガラスのサンシェードが厚いほど紫外線防止性能が優れていると考えています。実際、一連の楽園傘の開発など、薄くても非常に近い生地で、保護性能は一般的な生地よりもはるかに優れています。さらに、UV ライトの色の性能は、銀白色で最もよく反射されます。色の濃さは紫外線耐性に影響しません。試験の結果、傘の表面の色は保護効果にほとんど影響せず、明るい色の傘と濃い色の傘では紫外線Bの透過率にほとんど差がありません。
専門家はまた、消費者に抗 UV 性能の兆候を認識するよう促しています。国内および国際規格では、一般に繊維の抗紫外線性能、つまり紫外線防御システムの値を評価するために UPF 値が使用されます。 UPF値は、保護されていない皮膚の平均放射線量に対する紫外線の割合であり、UPF値が大きいほど、紫外線防御性能が優れていることを示します。今後の国家基準の規定:UPF>30かつUVA、透過率が5%未満の場合のみ、UV製品と呼ぶことができ、保護クラスラベルはUPF30+です。 UPF>50 は、製品の優れた UV 保護性能を示し、UPF50+ 保護グレードとして識別されます。
VESTA は、あなたの車用のこの真新しい車用フロントガラス サンシェードを紹介します。
| 製品名 | 車のフロントガラスサンシェード | ||
| MOQ | 100セット | ||
| OEM/ODM | 許容できる | ||
| 色 | ダークブルー、ブラック、シルバー、コルマ | ||
| サイズ | 折りたたみサイズ(cm) | 展開サイズ(cm) | スーツ |
| 22×85mm | 400*210 | セダン、ハッチバック、高級車用 | |
| 学年 | 高品質の素材 + 優れた技術 | ||
| 特徴 | A. 紫外線防止 | ||
| B. 最大 7 レベルのデュアル防風設計 (調節可能な防風フックと防風スナップ ファスナー) | |||
| C. アンチエイジング | |||
| D: 盗難防止用安全ロープ | |||
| E. 環境に優しい | |||
| F. 日焼け止め | |||
| G. 暑さ対策、温度差35度まで | |||
| H. 通気性があり、熱が車内に伝わりません。 | |||
| I. 車の保護、防塵など | |||
| J. モダン、レジャー、安全性、耐久性、素早い取り付けと簡単な操作 | |||
| アクセサリー | 携帯用車用傘×1、 ジッパー付き収納袋×1、 ユーザーマニュアルおよび保証書×1。 |
||
| パッキング | A. カラーボックスサイズ 220*220*870mm | ||
| B. カスタマイズされた梱包オプション | |||
| GW: | 6.5KGS | ||
理想的な 2018 年のトレンドの傘のメーカーとサプライヤーをお探しですか?クリエイティブな作業に役立つ幅広い品揃えを手頃な価格でご用意しています。すべての自動カーアンブレラは品質が保証されています。私たちはサンシェード車用傘の中国原産工場です。ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。